  | 
                              
          
           
           
             
               | 
                 
               | 
             
            
            
              | 
                                                                                                                       
                                                 Основные характеристики: 
  
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER)	4,56 
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP)	4,52 
Цвет	Белый 
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max	40/36/24/19 
Тип фреона (хладагент)	R-32 
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение)	8.1 (А++) 
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев)	5.1 (А+++) 
Расход воздуха, м³/ч	520/440/230/150 
Размеры наружного блока, мм	830х540х325 
Размеры внутреннего блока, мм	880х298х218 
Размер помещения, м²	25 
Производительность охлаждения, кВт	2.64 (0.78-3.30) 
Производительность обогрева, кВт	3.00 (0.73- 3.40) 
Потребляемая мощность, кВт	Холод: 0.56 (0.06-1.45) / Тепло: 0.59 (0.14-1.55) 
Напряжение, В/Гц/Ф	220-240/50/1   |    | 
           
         
       
     | 
   
 
 |   
     | 
    	
    
	        | 
	  
	 | 
            
          
    
  
    
      
                               | 
                              
          
           
           
             
               | 
                 
               | 
             
            
            
              | 
                                                                                                                       
                                                 Основные характеристики: 
  
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER)	3,62 
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP)	3.93 
Цвет	Белый 
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max	23/26/35/38 
Тип фреона (хладагент)	R-32 
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение)	6,1(А++) 
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев)	4,6(А++) 
Расход воздуха, м³/ч	210/320/370/480 
Размеры наружного блока, мм	776х540х320 
Размеры внутреннего блока, мм	790х275х200 
Размер помещения, м²	25 
Производительность охлаждения, кВт	2,60 (0,44-3,00) 
Производительность обогрева, кВт	2,80 (0,60-3,20) 
Потребляемая мощность, кВт	Холод: 0,718 (0,12-1,30) / 0,733 (0,12-1,40) 
Напряжение, В/Гц/Ф	~ 220-240В/50Гц/1Ф   |    | 
           
         
       
     | 
   
 
 |   
     | 
    	
    
	        | 
	  
	 | 
            
          
    
  
    
      
                               | 
                              
          
           
           
             
               | 
                 
               | 
             
            
            
              | 
                                                                                                                       
                                                 Основные характеристики: 
  
Цвет	черный 
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max	19/43 
Тип фреона (хладагент)	R32 
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение)	8,5(А+++) 
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев)	5,1(А+++) 
Расход воздуха, м³/ч	680/590/540/490/ 450/420/390 
Размеры наружного блока, мм	848x596x320 
Размеры внутреннего блока, мм	865x290x210 
Размер помещения, м²	35 
Производительность охлаждения, кВт	3,53 (0,70-4,00) 
Производительность обогрева, кВт	4,20 (0,80-4,50) 
Потребляемая мощность, кВт	Холод: 0,95 (0,09-1,45) / Тепло: 0,98 (0,18-1,50) 
Напряжение, В/Гц/Ф	~ 220-240В/50Гц/1Ф   |    | 
           
         
       
     | 
   
 
 |   
     | 
    	
    
	        | 
	  
	 | 
            
          
    
  
    
      
                               | 
                              
          
           
           
             
               | 
                 
               | 
             
            
            
              | 
                                                                                                                       
                                                 Основные характеристики: 
  
Цвет	золото 
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max	19/43 
Тип фреона (хладагент)	R32 
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение)	8,5(А+++) 
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев)	5,1(А+++) 
Расход воздуха, м³/ч	680/590/540/490/ 450/420/390 
Размеры наружного блока, мм	848x596x320 
Размеры внутреннего блока, мм	865x290x210 
Размер помещения, м²	35 
Производительность охлаждения, кВт	3,53 (0,70-4,00) 
Производительность обогрева, кВт	4,20 (0,80-4,50) 
Потребляемая мощность, кВт	Холод: 0,95 (0,09-1,45) / Тепло: 0,98 (0,18-1,50) 
Напряжение, В/Гц/Ф	~ 220-240В/50Гц/1Ф   |    | 
           
         
       
     | 
   
 
 |   
     | 
    	
    
	        | 
	  
	 | 
            
          
    
  
    
      
                               | 
                              
          
           
           
             
               | 
                 
               | 
             
            
            
              | 
                                                                                                                       
                                                 Основные характеристики: 
  
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max	19/43 
Тип фреона (хладагент)	R32 
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение)	8,5(А+++) 
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев)	5,1(А+++) 
Расход воздуха, м³/ч	680/590/540/490/ 450/420/390 
Размеры наружного блока, мм	848x596x320 
Размеры внутреннего блока, мм	865x290x210 
Размер помещения, м²	35 
Производительность охлаждения, кВт	3,53 (0,70-4,00) 
Производительность обогрева, кВт	4,20 (0,80-4,50) 
Потребляемая мощность, кВт	Холод: 0,95 (0,09-1,45) / Тепло: 0,98 (0,18-1,50) 
Напряжение, В/Гц/Ф	~ 220-240В/50Гц/1Ф   |    | 
           
         
       
     | 
   
 
 |   
     | 
    	
    
	        | 
	  
	 | 
            
          
    
  
    
      
                               | 
                              
          
           
           
             
               | 
                 
               | 
             
            
            
              | 
                                                                                                                       
                                                 Основные характеристики: 
  
Цвет	белый 
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max	19/43 
Тип фреона (хладагент)	R32 
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение)	8,5(А+++) 
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев)	5,1(А+++) 
Расход воздуха, м³/ч	680/590/540/490/ 450/420/390 
Размеры наружного блока, мм	848x596x320 
Размеры внутреннего блока, мм	865x290x210 
Размер помещения, м²	35 
Производительность охлаждения, кВт	3,53 (0,70-4,00) 
Производительность обогрева, кВт	4,20 (0,80-4,50) 
Потребляемая мощность, кВт	Холод: 0,95 (0,09-1,45) / Тепло: 0,98 (0,18-1,50) 
Напряжение, В/Гц/Ф	~ 220-240В/50Гц/1Ф   |    | 
           
         
       
     | 
   
 
 |   
     | 
    	
    
	        | 
	  
	 |