| 
    
     | 
    	
    
	        | 
	  
	 | 
            
          
    
  
    
      
                               | 
                              
          
           
           
             
               | 
                 
               | 
             
            
            
              | 
                                                                                                                       
                                                 Основные характеристики: 
  
Цвет	черный 
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max	18/41 
Тип фреона (хладагент)	R32 
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение)	8,5(А+++) 
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев)	5.4(А+++) 
Расход воздуха, м³/ч	660/590/540/ 490/450/420/390 
Размеры наружного блока, мм	848x596x320 
Размеры внутреннего блока, мм	865x290x210 
Размер помещения, м²	25 
Производительность охлаждения, кВт	2,70 (0,45-3,50) 
Производительность обогрева, кВт	2,93 (0,45-4,20) 
Потребляемая мощность, кВт	Холод: 0,59 (0,09-1,40) / Тепло: 0,65 (0,16-1,50) 
Напряжение, В/Гц/Ф	~ 220-240В/50Гц/1Ф   |    | 
           
         
       
     | 
   
 
 |   
     | 
    	
    
	        | 
	  
	 | 
            
          
    
  
    
      
                               | 
                              
          
           
           
             
               | 
                 
               | 
             
            
            
              | 
                                                                                                                       
                                                 Основные характеристики: 
  
Цвет	золото 
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max	18/41 
Тип фреона (хладагент)	R32 
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение)	8,5(А+++) 
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев)	5.4(А+++) 
Расход воздуха, м³/ч	660/590/540/ 490/450/420/390 
Размеры наружного блока, мм	848x596x320 
Размеры внутреннего блока, мм	865x290x210 
Размер помещения, м²	25 
Производительность охлаждения, кВт	2,70 (0,45-3,50) 
Производительность обогрева, кВт	2,93 (0,45-4,20) 
Потребляемая мощность, кВт	Холод: 0,59 (0,09-1,40) / Тепло: 0,65 (0,16-1,50) 
Напряжение, В/Гц/Ф	~ 220-240В/50Гц/1Ф   |    | 
           
         
       
     | 
   
 
 |   
     | 
    	
    
	        | 
	  
	 | 
            
          
    
  
    
      
                               | 
                              
          
           
           
             
               | 
                 
               | 
             
            
            
              | 
                                                                                                                       
                                                 Основные характеристики: 
  
Цвет	серебро 
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max	18/41 
Тип фреона (хладагент)	R32 
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение)	8,5(А+++) 
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев)	5.4(А+++) 
Расход воздуха, м³/ч	660/590/540/ 490/450/420/390 
Размеры наружного блока, мм	848x596x320 
Размеры внутреннего блока, мм	865x290x210 
Размер помещения, м²	25 
Производительность охлаждения, кВт	2,70 (0,45-3,50) 
Производительность обогрева, кВт	2,93 (0,45-4,20) 
Потребляемая мощность, кВт	Холод: 0,59 (0,09-1,40) / Тепло: 0,65 (0,16-1,50) 
Напряжение, В/Гц/Ф	~ 220-240В/50Гц/1Ф   |    | 
           
         
       
     | 
   
 
 |   
     | 
    	
    
	        | 
	  
	 | 
            
          
    
  
    
      
                               | 
                              
          
           
           
             
               | 
                 
               | 
             
            
            
              | 
                                                                                                                       
                                                 Основные характеристики: 
  
Цвет	белый 
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max	18/41 
Тип фреона (хладагент)	R32 
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение)	8,5(А+++) 
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев)	5.4(А+++) 
Расход воздуха, м³/ч	660/590/540/ 490/450/420/390 
Размеры наружного блока, мм	848x596x320 
Размеры внутреннего блока, мм	865x290x210 
Размер помещения, м²	25 
Производительность охлаждения, кВт	2,70 (0,45-3,50) 
Производительность обогрева, кВт	2,93 (0,45-4,20) 
Потребляемая мощность, кВт	Холод: 0,59 (0,09-1,40) / Тепло: 0,65 (0,16-1,50) 
Напряжение, В/Гц/Ф	~ 220-240В/50Гц/1Ф   |    | 
           
         
       
     | 
   
 
 |   
     | 
    	
    
	        | 
	  
	 | 
            
          
    
  
    
      
                               | 
                              
          
           
           
             
               | 
                 
               | 
             
            
            
              | 
                                                                                                                       
                                                 Основные характеристики: 
  
Цвет	серебро 
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max	18/22/26/30/34/38/43 
Тип фреона (хладагент)	R32 
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение)	8,5(А+++) 
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев)	5,1(А+++) 
Расход воздуха, м³/ч	430/500/560/620/670/720/800 
Размеры наружного блока, мм	899х596х378 
Размеры внутреннего блока, мм	996х301х225 
Размер помещения, м²	25 
Производительность охлаждения, кВт	2,70 (0,70-5,00) 
Производительность обогрева, кВт	3,50 (0,70-5,50) 
Потребляемая мощность, кВт	Холод: 0,55 (0,08-1,80) / Тепло: 0,75 (0,13-2,40) 
Напряжение, В/Гц/Ф	~ 220-240В/50Гц/1Ф   |    | 
           
         
       
     | 
   
 
 |   
     | 
    	
    
	        | 
	  
	 |