| Основные характеристики |
| Наименование | Mitsushito SMK21SG/SMC21SG |
| Дополнительно |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Подключение нескольких внутренних блоков | нет |
| Тип | настенный кондиционер |
| Тип по количеству блоков | сплит-система |
| Основные функции |
| Вентиляция | да |
| Ионизация | нет |
| Обогрев | да |
| Осушение воздуха | да |
| Охлаждение | да |
| Приток свежего воздуха (с улицы) | нет |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Ультразвуковая очистка | нет |
| Ультрафиолетовое излучение | нет |
| Фильтрация | да |
| Основные характеристики: |
| Максимальная мощность обогрева, кВт | 2,2 |
| Максимальная мощность охлаждения, кВт | 2 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,77/0,74 |
| Размер помещения, кв.м. | 20 |
| Размеры внешнего блока, мм В х Ш х Г | 500х600х235 |
| Размеры внутреннего блока, мм В х Ш х Г | 240х718х180 |
| Уровень шума (внутреннего блока), Дб - min/max | 29/33 |
| Дополнительные характеристики: |
| Автоматический перезапуск | да |
| Адаптация к отрицательной температуре | да (до -5 град С) |
| Дополнительно | Автоматический режим, фильтр грубой очистки. |
| Защита от неправильной эксплуатации | да |
| Инверторное управление | нет |
| Пульт ДУ | н. д. |
| Таймер включения-выключения | да |